Cenník služieb
Cenník služieb platný od 1.2.2025
Mesačný poplatok za správu | |||
Poplatok za správu bytu | od 8,00 EUR s DPH | ||
Poplatok za správu garáže | od 2,50 EUR s DPH | ||
Ceny závisia od veľkosti objektu a zmluvných podmienok. Odmena správcu je stanovená presne pre každý objekt na základe konkrétnej cenovej ponuky. | |||
Cenník nadštandartných služieb | |||
Formát A4 jednostranne | 0,60 EUR | ||
Formát A4 obojstranne | 0,80 EUR | ||
Vystavenie potvrdenia na žiadosť vlastníka | 10,00 EUR | ||
Potvrdenie veku domu od kolaudácie | 10,00 EUR | ||
Potvrdenie správcu pre katastrálny úrad | 10,00 EUR | ||
Kontrolný odpočet pomerových meračov v byte a NP SV a TUV tepla | 5,00 EUR | ||
Anonymizácia dokumentu 1 strana A4 | 3,00 EUR | ||
Vystavenie a zaslanie upomienky č. 1 | 5,00 EUR+ poštovné | ||
Vystavenie a zaslanie upomienky č.2 | 10,00 EUR+poštovné | ||
Elektronické schvaľovanie faktúr | 0,20 EUR / 1 FA | ||
Spracovanie dokladov pre účely prevodu bytu | 18,00 EUR ( hradí nový vlastník) | ||
Vypracovanie zmluvy o prenájme spoločných priestorov na podnikateľské účely | 35,00 EUR | ||
Vypracovanie zmluvy o prenájme spoločných priestorov na nepodnikateľské účely | 15,00 EUR | ||
Spracovanie domového poriadku | 25,00 EUR | ||
Spracovanie dokladov a podanie žiadosti o podporu a obnovu domu zo ŠFRB | individuálne | ||
Spracovanie dokladov a zabezpečenie poskytnutia úveru na realizáciu investičného projektu pre dom | individuálne | ||
Založenie spoločenstva vlastníkov bytov a NP podľa zákona č 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a NP v z.n.p. | 2000.00 EUR | ||
Zrušenie a likvidácia spoločenstva vlastníkov bytov a NP v pozícii likvidátora spoločenstva | individuálne | ||
Vyhotovenie zmlúv a dodatkov a iných zmien, zániku zmlúv iné ako nájomné zmluvy a zmluvy o dielo a ich pripomienkovanie | 50,00 EUR/začatá hodina | ||
Zabezpečenie vyznačenia vecného bremena, zákonného záložného práva na LV bytového domu, alebo zabezpečenie výmazu | 25,00 EUR | ||
Prihlásenie pohľadávky v rámci výkonu záložného práva do dražby, do exekučného konania | 40,00 EUR(z konta vlastníka | ||
Spracovanie a odvod zrážkovej dane z príjmu z prenájmu podľa zákona č.595/2003 §43 ods. 3 pís.g bod | |||
1 od 1 Eur do 249 Eur odvedenej dane | objekt 19,00 EUR | ||
od 250 Eur do 1000 Eur odvedenej dane | objekt 50,00 EUR | ||
od 1001 Eur odvedenej dane | objekt 90,00 EUR | ||
Vydanie stanoviska k stavebným úpravám | 7,00 EUR | ||
Iné administratívne práce – za každú začatú 1/2 hodinu | 10,00 EUR | ||
Poplatok za spracovanie podkladov pre písomné hlasovanie v dome | |||
do 48 bytov | 30,00 EUR | ||
od 49 bytov do 99 bytov | 60,00 EUR | ||
od 100 bytov | 90,00 EUR | ||
Poplatok za druhé a ďaľšie písomné hlasovanie/v kalendárnom roku bytového domu | |||
do 48 bytov | 60,00 EUR | ||
od 49 bytov do 99 bytov | 90,00 EUR | ||
od 100 bytov | 150,00 EUR | ||
Príprava podkladov pre písomné hlasovanie na požiadanie vlastníka | 25,00 EUR( z konta vlastníka) | ||
Príprava podkladov pre písomné hlasovanie (stavebné úpravy) | 24,00 EUR( z konta vlastníka) | ||
Vypracovanie zápisnice zo schôdze vlastníkov, písomného/ elektronického hlasovania zo strany správcu | 40,00 EUR | ||
Spracovanie vyúčtovania pri zmene správy | 30,00 EUR za byt a NP | ||
Oprava vyúčtovania spôsobená chybou vlastníka | 35,00 EUR za byt a NP | ||
Náklady spojené s predčasným ukončením správy domu | Trojnásobok mesačnej odmeny za správu | ||
Odmena za správu domov po uplynutí výpovednej lehoty a ochrannej doby | 24,00 EUR za byt a NP/ mesiac | ||
Nahlásenie poistnej udalosti ( zabezpečenie. fotodokumentácia, oznámenie na polícii,..) | 35,00 EUR | ||
Účasť zástupcu správcu na každej schôdzi nad rámec zmluvy | 50 EUR/osoba/hod | ||
Vyžiadaná účasť konateľa nad rámec zmluvy | 50 EUR/osoba/hod | ||
Spolupráca a účasť správcu na kontrole orgánov štátnej správy (kontrola kamerových záznamov, súčinnosť s políciou,..) nad rámec zmluvy o výkone správy | 25 EUR/ osoba/hod | ||
Mesačný poplatok za spracovanie mzdy pre pracovníka zamestnaného pre dom | 15,00 EUR | ||
Poplatok za spracovanie jednorazovej mzdy pre pracovníka zamestnaného pre dom | 36,00 EUR | ||
Dopravné náklady ( sadzba za km mimo Bratislavy ) | 0,40 EUR/ km | ||
Kontrolné prístrojové meranie úniku plynu správcom | 15,00 EUR | ||
Kontrolné meranie spotreby studenej vody, TUV správcom | 15,00 EUR | ||
Spracovanie splátkového kalendáru | 18,00 EUR | ||
Spoločnosť Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o. si vyhradzuje právo aktualizovať cenník raz ročne.